程力重汽森林消防車(chē)
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人:
戈經(jīng)理
手機(jī):
13872885766
Q Q:
276190071
微信:
15997876080
地址:
湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
| 程力威牌CLW5130GXFSL20型森林消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 森林消防車(chē) | 外型尺寸: | 7980×2500×3240(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ2167M5227D1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 13400(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2200(Kg) | 前懸后懸: | 1578/1150,1578/1690,1578/1890,1578/2190(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10750(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-40 D10.31-40 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 | 206 228 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2022,2041,2087(mm) |
| 軸距: | 3800,4300,4600,5200 | 后輪距: | 1830,2087(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6,4 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,14.00-20,14.00R20 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6 |
| 軸荷: | 5600/7800 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
| 整車(chē)備注: | 水罐容積:2.2立方米,水罐外形尺寸(mm):1250×1350×1350。專(zhuān)用裝置代替?zhèn)群蠓雷o(hù)結(jié)構(gòu), 后防護(hù)離地高度(mm):500。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
| 多方位圖: |
|
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |